分享到
新浪微博
分享到
朋友圈
分享到
QQ空间
二维影像手机蓝牙扫码背夹-蓝牙条码扫描器 | |
产品型号: | A200BT |
---|---|
产品价格: | 399元 |
数据传输: | 无线扫描枪,USB线扫描枪 |
解码功能: | 一维,二维 |
特色推荐: | 手机背夹蓝牙扫描卡机兼容市面上大部分手机 |
二维影像手机蓝牙扫码背夹-蓝牙条码扫描器
技术参数 | |
数据接口 | 蓝牙BLE,SPP,HID |
电池容量 | 1600 mAh |
工作电流 | 小于220mA |
传感器分辨率 | 648X488 |
传感器视场角 | 水平方向 66°, 垂直方向 50° |
光照 | 0-10,000Lux |
一维码种类 (可选其他型号扫码头) | UPC-A , UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13,EAN-14, EAN-128, UCC128, ISBN/ISSN,CODE11, CODE32, CODE39, CODE39 Full ASCII, CODE93, CODE128, 交叉 25 码,工业 25 码,矩阵 25 码,中国邮政码, UK/Plessey, GS1 |
二维码种类 | QR code, PDF417,Data matrix |
工作温度 | -10°C~50°C |
存储温度 | -40°C~80°C |
相对温度 | 5%~95% (非凝结) |
重量 | 100g |
抗震能力 | 1.2米/4尺跌落水泥面1.2m |
拉伸范围 | 138mm-166mm |
读取距离(测量条件为办公室环境 250 Lux):
景深 | |||
6mil Code128(3 字符) |
3cm-10cm | 6mil QR (40 字符) |
3cm~6cm |
9mil Code128(3 字符) |
3cm-12.0cm | 9mil QR (20 字符) |
3cm~9cm |
15mil Code128(10 字符) |
4cm-19.5cm | 15mil QR (20 字符) |
4cm~16cm |
20mil Code128(5 字符) |
5cm-25.0cm | 20mil QR (20 字符) |
4cm~22cm |